Выберите регион доставки: | |||
|---|---|---|---|
АБВЗИ |
К
ЛМ |
НОПРС |
ТУХЧЯ |
Бизнес без границ
Бизнес без границ
- 3000 бесплатных минут на исходящие междугородные вызовы по направлению Россия
- Скидка 15% на местные и мобильные вызовы
- Подключение от 1 номера
- Кредитный или авансовый метод оплаты на выбор
- Круглосуточный Центр обслуживания Ключевых Клиентов по номеру 0990
Нижнее краткое описание:
ПЛАТА ЗА МИНУТУ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ (включая вызовы типа "факс" и "данные")
| Время звонка | Круглосуточно | |
|---|---|---|
| Все входящие вызовы | 0.00 | |
| Исходящие вызовы | ||
| Исходящие вызовы на номера МТС и других операторов фиксированной и сотовой связи домашнего региона | 0.00 | |
| Исходящие междугородные вызовы (Россия) — до 3000 минут в месяц | 0.00 | |
| Исходящие междугородные вызовы (Россия) — 3001 минута и последующие | 3.00 | |
| Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885 | 0.00 | |
Нижнее полное описание:
| Плата за подключение к сети | 0.00 |
| Минимальный первоначальный авансовый платеж | 287.00 |
| Ежемесячная плата за тариф | 6742.00 5731.00 |
| Плата за минуту эфирного времени (включая вызовы типа "факс" и "данные") | ||
|---|---|---|
| Время звонка | Круглосуточно | |
| Все входящие вызовы | 0.00 | |
| Исходящие вызовы | ||
| Исходящие вызовы на номера МТС и других операторов фиксированной и сотовой связи домашнего региона | 0.00 | |
| Исходящие междугородные вызовы (Россия) — до 3000 минут в месяц | 0.00 | |
| Исходящие междугородные вызовы (Россия) — 3001 минута и последующие | 3.00 | |
| Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885 | 0.00 | |
| Исходящий вызов на номер 0860 (Прослушивание сообщений в голосовом почтовом ящике) "Автоответчик"/"Секретарь" | 0 | |
| Переадресованные вызовы | по направлению | |
| Периодические платежи | |
|---|---|
| Первоначальный пакет услуг | |
| Определитель номера, в месяц | 0.00 |
| Переадресация вызовa | 0.00 |
| Режим ожидания/удержания вызова | 0.00 |
| Конференц-связь/перевод вызова | 0.00 |
| Мобильный помощник / Интернет-помощник | 0.00 |
| GPRS | 0.00 |
| Дополнительные услуги | |
| Международный доступ | 0.00 |
| Международный и национальный роуминг / GPRS-роуминг | 0.00 |
| Доставка счета | 0.00 |
| Предоставление детализированного счета на бумажном носителе/ по электронной почте | 0.00 |
| Запрет вызова | 65.00 |
| Антиопределитель номера , в месяц | 120.00 |
| Исходящий вызов на номер 0860 (Прослушивание сообщений в голосовом почтовом ящике) "Автоответчик"/"Секретарь" | 0 |
| Услуга "MMS+" | 16.95 |
| Услуга "SMS и GPRS-Internet без границ" | 290.00 |
| Услуга "Безлимитный Ночной Интернет", в мес. | 450.00 |
| Услуга «Ночной SMS-Драйв» , в сутки | 3.50 |
| Любимая страна | 0,00 |
| Блокировка по утрате | 100% от ежемесячной платы за тариф и ежемесячных платежей за подключенные услуги |
| Добровольная блокировка, в мес. | Не предоставляется |
| Супер АОН, в сутки | 6,50 |
| Междугородные и международные вызовы (включая вызовы типа «факс» и «данные») | |
| Время звонка | Круглосуточно |
| СНГ | 29.00 |
| Звонки в Любимую страну | от 4,90 |
| Группа компаний МТС с услугой «Любимая страна» | 3,90 |
| Европа | 49.00 |
| Спутниковые системы связи | 290,00 |
| Остальные страны | 70.00 |
| Разовые платежи | |
| Предоставление детализированного счета на бумажном носителе/ по электронной почте (за сутки) | 1.00 |
| Смена владельца | 300.00 |
| Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера | 35.00 |
| Изменение абонентского номера | 135.00 |
| Замена SIM-карты | 0 |
| Добавление/отмена услуг с ежемесячной платой 0,00 руб. | 0.00/0.00 |
| Добавление/отмена услуг | 35.00 / 0.00 |
| Добавление/отмена услуги "MMS+" | 16.95/0.00 |
| Добавление услуги "SMS и GPRS-Internet без границ" | 0.00 |
| Добавление/отмена услуги ГФП "Секретарь" | 0.00/0.00 |
| Добавление услуги "Безлимитный Ночной Интернет" | 50.00 |
| Добавление услуги «Ночной SMS-Драйв» | 25.00 |
| Установка/ снятие блокировки по утрате | 0.00 |
| Установка добровольной блокировки | Не предоставляется |
| Добавление услуги "Супер АОН" | 990,00 |
| Передача сообщений (SMS/MMS) | |
| Входящие SMS / MMS (за сообщение) | 0.00 / 0.00 |
| Исходящее SMS-сообщение на телефоны абонентов МТС России | 2.80 |
| Исходящее SMS-сообщение на телефоны сотовых операторов домашнего региона | 1.70 |
| Исходящее SMS-сообщение внутри группы "Вместе лучше" | 0.07 |
| Исходящее SMS-сообщение на номера сотовых операторов России других регионов | 2.80 |
| Исходящее SMS-сообщение на телефоны международных сотовых операторов | 5.25 |
| Исходящее SMS в период с 00:00 по 08:00 при подключенной услуге «Ночной SMS-Драйв» | 0.00 |
| Исходящее MMS (за сообщение) | 6.50 |
| Исходящие MMS (за 1 сообщение) при наличии услуги "MMS+" | 3.25 |
| Чат (добавление услуги, ежемесячная плата, входящие/исходящие сообщения) | 50% от стоимости SMS-сообщения на Вашем тарифном плане по направлению на телефоны абонентов МТС России без учета скидок и пакетов, доступных на тарифном плане |
| Пакетная передача данных (GPRS/EDGE/3G) | ||
|---|---|---|
| с 8.00-00.00 | с 00.00-08.00 | |
| Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет | 8.45 | 3.45 |
| Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP | 2.75 | |
| Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет с 01.00 до 08.00 | Бесплатно | |
Группа «Вместе лучше» предоставляется на всех некорпоративных тарифных планах:
- Максимальное количество участников группы – 7 абонентов МТС одного региона.
- Возможность создания группы и добавления участников доступна для абонентов тарифных планов «Длинные разговоры», «Много звонков», «Супер Ноль» , «Red Energy».
- Стоимость SMS внутри группы 7 копеек (в т.ч. НДС) за каждую SMS.
- Ежедневная плата за участие в группе — 0.7 рублей, плата за подключение к группе 10 рублей взимаются с каждого из участников группы.
- Для абонентов тарифного плана «Много звонков» при участии в группе «Вместе лучше» звонки участникам группы не включаются в аккумулятор местных вызовов.
- При одновременно подключенных услугах «Свободное время»/«Прогрессивный годовой контракт»/«Номера МТС» и группы «Вместе лучше» скидки на звонки, предоставляемые указанными услугами, действуют в рамках группы «Вместе лучше».
Под ежемесячной платой за тариф понимается абонентская плата
ExternalID: 408879
PDF: http://static.mts.ru/uploadcenter/contents/525/bbg_tambov_23012012.pdf